El Torneo de Reservas tiene a 3 líderes. Universitario, César Vallejo y Juan Aurich comparten la punta del torneo con 18 puntos cada uno. El Equipo crema y el poeta ganaron sus respectivos partidos, mientras que el cuadro del norte cedió puntos al empatar de local con el cuadro victoriano por un 2 - 2, que el de haberlo ganado lo dejaba solo en la punta del torneo.
- Universitario (3) - (0) Alianza Atlético
- Inti Gas (1) - (0) Unión Comercio
- CNI (2) - (1) Sport Boys
- San Martin (0) - (0) Melgar FBC
- León de Huanuco (2) - (2) Sport Huancayo
- Cobresol (3) - (1) Cienciano
- Juan Aurich (2) - (2) Alianza Lima
- Cesar Vallejo (4) - (2) Sporting Cristal
Tabla de Posiciones
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
| 1 | Universitario | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 4 | 13 | 18 |
| 2 | U. César Vallejo | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | 18 |
| 3 | Juan Aurich | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 18 |
| 4 | CNI | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 |
| 5 | Alianza Lima | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 17 |
| 6 | Cobresol | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 14 |
| 7 | Inti Gas | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 13 |
| 8 | U. San Martín | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 15 | -6 | 13 |
| 9 | Unión Comercio | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | 12 |
| 10 | Cienciano | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 11 | Sporting Cristal | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 11 |
| 12 | León de Huánuco | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | 10 |
| 13 | FBC Melgar | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 8 |
| 14 | Sport Boys | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 15 | Alianza Atlético | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | -13 | 5 |
| 16 | Sport Huancayo | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 4 |




